図書館指標比較
福知山YMCAブッククラブ 堀京子 調べ
「子どもの本大好きの会」で視察(平成17年7月27日) 福知山市立図書館のあり方懇話会で視察(平成17年8月25日)
1 市町名 福知山市 東近江市立    八日市 能登川町 愛知川町 茨木市 島本町
2 データ 平成16年度図書館報 データは市町村合併前の八日市図書館のもの(平成15年度末現在) 平成15年度総合文化情報センター年報 平成16年度図書館の概要 平成16年要覧 平成16年度図書館統計 島本町ふれあいセンター(総合施設)経緯・概要
3 開館年月日 1972(昭和47)年5月 1985(昭和60)年7月 1997(平成9)年11月 2000(平成12)年12月 1992(平成4)年4月 1996(平成8)年7月
4 延床面積 848 u 2,289 u 2,159.4 u 約2400 u 7,007.76 u 9,859 u
5 備考 ↑びんてまりの館との共用部分を除く ↑中央館のデータである。他に4分館、7分室がある。移動図書館は23箇所を巡回。 ふれあいセンター全体としてのデータである。図書館は最上階(4階)の2/3を占める
6 駐車台数 100 100 79
7 建設事業費 総事業費 17億6800万 14億9000万 98億5142万 80億2500万
8 人口 69,186 45,000 23,080 11,839 265,090 29,554
9 登録者数 18,530 17,829 16,926 8,150 80,187 12,123
10 職員数 7 8 6 5 85 3
11 貸出冊数 175,625 438,345 300,691 234,965 3,963,093 430,065
12 蔵書冊数 98,677 296,549 151,500 120,087 858,803 99,800
13 雑誌 約 65 約 500 220 279 401 188
14 年間受入冊数 3,178 14,570 14,140 13,618 66,403 6,960
15 資料費 4,813,000 30,019,000 21,253,000 31,490,000 108,213,012 12,000,000
16 図書館費 50,841,000 144,073,000 122,103,000 90,544,000 691,546,420 35,557,000
17 資料費が図書館費に占める割合 9% 21% 17% 35% 16% 34%
18 一般会計 26,360,000,000 14,230,000,000 6,891,714,000 5,790,000,000 77,670,000,000 12,131,069,000
平成16年度予算 平成15年度予算 平成16年度予算 平成16年度予算 平成16年度予算 平成15年度決算
19 うち教育費 834919000
20 一般会計予算に占める教育費の割合 14%
21 一般会計予算に占める図書館費の割合 0.19% 1.01% 1.77% 1.56% 0.89% 0.29%
22 登録率 登録人口÷人口×100 26.8% 39.6% 73.3% 68.8% 30.2% 41.0%
23 市民1人当たり貸出数 貸出数÷人口 2.5 9.7 13.0 19.8 14.9 14.6
24 市民1人当たり蔵書数 蔵書数÷人口 1.4 6.6 6.6 10.1 3.2 3.4
25 市民1人当たり年間受入冊数 年間受入冊数÷人口 0.05 0.32 0.61 1.15 0.25 0.24
26 市民1人当たり図書購入費 図書購入費÷人口 70 667 921 2,660 408 406
27 市民1人当たり図書館費 図書館費÷人口 735 3,202 5,290 7,648 2,609 1,203
28 職員1人当たり奉仕人口 人口÷職員数 9,884 5,625 3,847 2,368 3,119 9,851
29 職員1人当たり貸出数 貸出数÷職員数 25,089 54,793 50,115 46,993 46,625 143,355
30 蔵書回転率 貸出数÷蔵書数 1.8 1.5 2.0 2.0 4.6 4.3
31 開館日数 279 233 233 274 279
32 レファレンス件数 150 件数を数えていない 1,165 2,485
33 行政効果(市民1人当たりの還元) 図書の平均単価×貸出冊数−図書館費)÷人口 3,110 16,868 14,292 32,045 21,754 23,886
34 貸出コスト 図書館費÷貸出数 289 329 406 385 174 83
35 市民1人当たり一般会計予算 一般会計÷人口 385,577 316,222 298,601 489,062 292,995 410,471
36 市民1人当たり市町税負担額 148,854
ホームページによる
30019000 資料費
21000000 図書費