福知山クラブ年間スケジュール (2007.7.1〜2008.6.30) | ||||||||||||
月 | 役員会 | 第1・第2例会 | その他行事 | 部行事 | ||||||||
役員会 18日(水) | 第1例会(引継式)10日(火) | 7月上旬 | 7/8半年報部長提出期限 | |||||||||
7 | キックオフ活動方針アピール例会 | 第22回 | ||||||||||
月 | 第2例会 18日(水) | クリーン弘法川と魚つかみ大会 | ||||||||||
役員会 15日(水) | 第1例会 7日(火) | 8/10〜12日 | ||||||||||
8 | YMCA奉仕慰労・納涼親睦例会 | アジア大会 | ||||||||||
月 | 第2例会 17日(金) | 於:タイ バンコク | ||||||||||
役員会 19日(水) | 第1例会 11日(火) | 9/9日京都部会 | ||||||||||
9 | (京都部部長訪問) | + | ||||||||||
月 | 9/9第2回部評議会 | |||||||||||
第2例会 19日(水) | ||||||||||||
役員会 17日(水) | 第1例会 9日(火) | ファンド事業 | ||||||||||
10 | ゲストスピーチ招待例会 | 北海道じゃがいも販売 | ||||||||||
月 | じゃがいも550箱・かぼちゃ50箱 | |||||||||||
第2例会 17日(水) | ||||||||||||
役員会 21日(水) | 第1例会 13日(火) | 11/11日(日) | ||||||||||
11 | ゲストスピ−チ招待例会 | 京都部ワイズデー | ||||||||||
月 | 11/18京都クラブ60周年記念事業 | ・ | ||||||||||
第2例会 21日(水) | ||||||||||||
役員会 12日(水) | 第1例会 22日(土) | |||||||||||
12 | クリスマス家族親睦例会 | |||||||||||
月 | ||||||||||||
第2例会 12日(水) | ||||||||||||
役員愛 23日(水) | 第1例会 15日(火) | 1月上旬 | 7/7半年俸部長宛提出 | |||||||||
1 | 新年家族懇親例会 | 第31回席上書初め大会 | ||||||||||
月 | 第13回国際交流ふれあいまつり支援 | |||||||||||
第2例会 23日(水) | ||||||||||||
役員会 20日(水) | 第1例会 12日(火) | 2/17第3回部評議会 | ||||||||||
2 | ゲストスピーチ招待例会 | |||||||||||
月 | ||||||||||||
第2例会(TOF例会)20日(水) | ||||||||||||
役員会 19日(水) | 第1例会 11日(火) | 3月 | ||||||||||
3 | ゲストスピーチ招待例会 | 次期会長主査研修会 | ||||||||||
月 | 於: | |||||||||||
第2例会 19日(水) | ||||||||||||
役員会 16日(水) | 第1例会 8日(火) | |||||||||||
4 | 花見家族親睦例会 | |||||||||||
月 | ||||||||||||
第2例会 16日(水) | ||||||||||||
役員会 21日(水) | 第1例会 13日(火) | 5/3日 | ||||||||||
5 | ゲストスピーチ招待例会 | 第43回福知山市子供大会参加 | ||||||||||
月 | (竹細工教室担当) | |||||||||||
第2例会 21日(水) | ||||||||||||
役員会 18日(水) | 第1例会 10日(火) | 6/14-15日 | ||||||||||
6 | ゲストスピーチ招待例会 | 西日本区大会 | ||||||||||
月 | (奈良) | |||||||||||
第2例会 18日(水) | 6/22第4回部評議会 | |||||||||||
*役員会:会場 喫茶バンガード | *第1例会:会場 YMCA会館ほか | |||||||||||
*第2例会:会場 喫茶 バンガード |